STI EXPRESS
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-December-2025 - 31-December-2025 | 34.00 % |
| 2 | 01-November-2025 - 30-November-2025 | 33.00 % |
| 3 | 01-October-2025 - 31-October-2025 | 32.00 % |
DHL
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-December-2025 - 31-December-2025 | 33.00 % |
| 2 | 01-November-2025 - 30-November-2025 | 31.00 % |
| 3 | 01-October-2025 - 31-October-2025 | 31.00 % |
FedEx
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-December-2025 - 31-December-2025 | 33.50 % |
| 2 | 01-November-2025 - 30-November-2025 | 33.00 % |
| 3 | 01-October-2025 - 31-October-2025 | 31.50 % |