STI EXPRESS
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-February-2026 - 28-February-2026 | 32.00 % |
| 2 | 01-February-2026 - 28-February-2026 | 32.00 % |
| 3 | 01-January-2026 - 31-January-2026 | 31.00 % |
FedEx
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-February-2026 - 28-February-2026 | 32.00 % |
| 2 | 01-February-2026 - 28-February-2026 | 32.00 % |
| 3 | 01-January-2026 - 31-January-2026 | 31.00 % |
DHL
| SL# | Date | Surcharge |
|---|---|---|
| 1 | 01-February-2026 - 28-February-2026 | 31.00 % |
| 2 | 01-January-2026 - 31-January-2026 | 31.00 % |